SENIN | SELASA | RABU | KAMIS | JUMAT | SABTU | MINGGU |
---|---|---|---|---|---|---|
4846 | 4510 | 1182 | 3759 | 7173 | 0942 | 8506 |
6214 | 6138 | 0979 | 8395 | 0642 | 5723 | 9906 |
0724 | 2648 | 4871 | 5165 | 6244 | 2790 | 1504 |
7416 | 4928 | 2505 | 5673 | 3310 | 8102 | 6837 |
8801 | 5946 | 9313 | 3732 | 9675 | 0517 | 1468 |
3052 | 8953 | 2401 | 1001 | 5497 | 6325 | 7980 |
4912 | 8124 | 6774 | 1890 | 7663 | 8680 | 4486 |
5743 | 0069 | 9817 | 6804 | 4183 | 5795 |
*Lihat rekap data pengeluaran HK lengkap dari tahun ke tahun disini.