SENIN | SELASA | RABU | KAMIS | JUMAT | SABTU | MINGGU |
---|---|---|---|---|---|---|
3269 | 0257 | 3909 | 0029 | 2986 | 4368 | 8411 |
0683 | 7093 | 1387 | 9757 | 5194 | 7606 | 5284 |
7863 | 3887 | 9035 | 7882 | 8718 | 6915 | 1644 |
9742 | 8747 | 2472 | 5228 | 8725 | 9901 | 5574 |
1749 | 5544 | 2226 | 2832 | 4782 | 0674 | 7309 |
1161 | 0958 | 4641 | 0985 | 0983 | 3533 | 5315 |
0708 | 7990 | 0815 | 5215 | 8921 | 0842 | 2870 |
7791 | 9140 | 3572 | 6921 | 8681 | 3639 | 9330 |
2878 | 5191 | 2600 | 7704 | 5566 | 7984 | 7645 |
0417 | 1232 | 2982 | 1169 | 1880 | 1352 | 3512 |
4646 | 1832 | 4523 | 4494 | 0943 | 0189 | 9787 |
7202 | 3450 | 7848 | 7203 | 3127 | 2358 | 7278 |
1611 | 0036 | 2563 | 2459 | 8390 | 8229 | 8557 |
*Lihat rekap data pengeluaran Macau lengkap dari tahun ke tahun disini.