SENIN | SELASA | RABU | KAMIS | JUMAT | SABTU | MINGGU |
---|---|---|---|---|---|---|
6012 | 4804 | 4516 | 7286 | 8303 | 9778 | 9335 |
9889 | 0687 | 0445 | 6348 | 4865 | 0313 | 5650 |
1670 | 8771 | 5834 | 7054 | 7504 | 1096 | 7776 |
2001 | 4643 | 2010 | 9047 | 1109 | 4203 | 9949 |
4373 | 2961 | 1429 | 0857 | 6423 | 6615 | 2275 |
0224 | 0194 | 4549 | 2651 | 5577 | 9622 | 7653 |
5726 | 3000 | 6784 | 1748 | 8344 | 3155 | 4728 |
0398 | 8532 | 5834 | 9151 | 4811 | 7475 | 8818 |
7299 | 8909 | 9397 | 2298 | 2245 | 0897 | 9569 |
2881 | 6296 | 8666 | 5112 | 2683 | 1606 | 8111 |
3259 | 1526 | 2928 | 5568 | 9802 | 2302 | 0632 |
6620 | 5380 | 0944 | 9986 | 1116 | 9303 | 5499 |
2295 | 7009 | 2454 | 2089 | 5876 | 0574 | 6762 |
5787 | 0763 | 3651 | 9296 | 8092 | 4255 | 8364 |
2222 | 9601 | 9982 | 4151 | 5588 | 1884 | 6411 |
8168 | 8621 | 6877 | 9098 | 0276 | 7614 | 0473 |
6313 | 8438 | 2197 | 2716 | 6451 | 8295 | 9815 |
6891 | 5367 | 1175 | 6487 | 2465 | 6396 | 5813 |
1624 | 5178 | 5570 | 7220 | 1771 | 0310 | 7617 |
4094 | 4367 | 6972 | 6002 | 0901 | 8730 | 6326 |
1728 | 3090 | 2775 | 9157 | 7463 | 1121 | 2585 |
1606 | 5835 | 8756 | 8681 | 6008 | 3384 | 0820 |
3818 | 0554 | 1078 | 1772 | 3226 | 4454 | 9324 |
8451 | 2115 | 1181 | 5572 | 7870 | 0230 | 7402 |
0904 | 7007 | 8460 | 6367 | 3284 | 5965 | 8656 |
0953 | 6697 | 1805 | 4883 | 4645 | 3589 | 8203 |
2909 | 9947 | 6727 | 1022 | 6049 | 7902 | 1443 |
%07 | 0488 | 2645 | 5634 | 0600 | 3348 | 3833 |
6646 | 7313 | 0301 | 1184 | 8688 | 1616 | 7076 |
8661 | 8228 | 2228 | 9949 | 9529 | 1583 | 1055 |
3480 | 2908 | 6070 | 4505 | 2629 | 7477 | 0819 |
6595 | 7657 | 7859 | 5422 | 9179 | 1138 | 1696 |
5882 | 0652 | 4112 | 2814 | 2988 | 9990 | 5540 |
0189 | 6917 | 9044 | 9511 | 4404 | 5742 | 5508 |
7059 | 6119 | 7654 | 2057 | 6506 | 6062 | 0864 |
1544 | 1877 | 0402 | 6889 | 4145 | 6598 | 5180 |
5812 | 4956 | 1311 | 0579 | 4491 | 1790 | 6555 |
6913 | 6433 | 5952 | 0673 | 0772 | 6070 | 4997 |
2053 | 3994 | 0196 | 4075 | 7962 | 3379 | 5352 |
7001 | 3767 | 4096 | 9513 | 8563 | 6134 | 8874 |
7370 | 3436 | 0101 | 4456 | 9603 | 9012 | 5950 |
3995 | 1107 | 2793 | 4546 | 6606 | 7025 | 2439 |
3404 | 5312 | 9176 | 0942 | 7445 | 3920 | 2489 |
6884 | 8454 | 0581 | 1553 | 8659 | 2229 | 3377 |
7588 | 3797 | 3833 | 7239 | 0844 | 6736 | 9563 |
6646 | 8359 | 5472 | 2640 | 7980 | 8602 | 0855 |
*Lihat rekap data pengeluaran Macau lengkap dari tahun ke tahun disini.